Tabellarischer Vergleich der Abschlüsse
Abschluss | Master of Business Administration (MBA) | Master of Arts | Bachelor of Arts / Bachelor of Science |
---|---|---|---|
Angebotene Studienrichtungen | |||
Erläuterung | Weiterbildender Studiengang für Bachelor-/Diplom-Absolventen | Konsekutiver Studiengang für Bachelor-/Diplom-Absolventen | Erster berufsqualifizierender Abschluss |
DQR*-Stufe | DQR-Stufe7 | DQR-Stufe 7 | DQR-Stufe 6 |
Anerkennung | Akkreditiert für den europäischen Hochschulraum (über 40 Länder) | ||
Studiendauer | 4 Semester / 24 Monate | 4 Semester / 24 Monate | 7 Semester / 42 Monate |
Lehrveranstaltungen | 34 Tage | 25-34 Tage | 58-73 Tage |
Studiengebühren | 390,- Euro pro Monat | 390,- Euro pro Monat | 360,- Euro pro Monat |
Studium | Studium bestehend aus Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen | Studium bestehend aus Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen | Duales Studium: Betriebliche Tätigkeit und Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen |
Tätigkeit im Unternehmen | nicht verpflichtend | nicht verpflichtend | fester Bestandteil des Studiums |
Zulassung
|
|
|
|
| Vereinfachtes Zulassungsverfahren für Absolventen der DHfPG | Keine Ausnahmen vorgesehen | Studium ohne Abitur auch für beruflich besonders qualifizierte Personen möglich |
Zielsetzung | Fach- und Führungskompetenzen für das gehobene Management; anschließender Zugang zur Promotion und zum höheren Dienst möglich | Wissenserweiterung und -vertiefung für Führungskräfte inklusive Forschung und Evaluation; anschließender Zugang zur Promotion und zum höheren Dienst möglich | Qualifikation von Fach- und Führungskräften für die Bereiche Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik mit Ausrichtung auf die operative Ebene inklusive Leitungsfunktion |
* DQR: Information zu DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen) finden Sie u.a. unter www.dqr.de